Mode online pour Gran Turismo 5 Prologue
Voilà quelques semaines que je ne vous ai pas conté mes aventures dans le monde de Gran Turismo 5 Prologue.
Le patch multijoueur
Annoncé depuis longtemps, le mode online de Gran Turismo 5 Prologue se serait presque fait attendre. Pourtant il est arrivé, le 25 décembre dernier. Pour télécharger le patch de GT5 il vous faudra de la patience, car si rien n'est fait pour empêcher les restes du monde d'accéder aux serveurs Nippons, les connexions avec l'Asie sont loin d'êtres vraiment à la hauteur et il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour obtenir le fichier complet. Pour ma part j'ai du lancer le chargement à 3h du matin pour le voir se terminer correctement.
Fort heureusement l'installation se déroule sans encombres et le mode multi s'ouvre à nous. Quelques courses, un système complet de classement, voilà une intéressante mise en bouche. Pourtant on regrettera rapidement que le système de gestions des parties, impossible de choisir à l'heure actuelle avec qui vous jouez, tout est automatisé mais pas forcément plus rapide. Enfin le comportement de certains joueurs frise le ridicule, un manque de fair play éviden qui peut se traduire parfois par une gros coup sur les nerfs. Malheureusement rien n'est fait pour signaler ce genre d'abus, le système de pénalités ingame n'est apparement pas suffisant pour repousser les rapaces.
Quoi qu'il en soit, c'est un réel plaisir que de jouer à Gran Turismo Online, l'arrivée des serveur européens en mars devrait résoudre les problèmes de lag et déconnexions. Espérons aussi que d'ici là tous les petits traquas soient réglés.
Liste des voitures
Reçu peu avant noël j'ai eu quelques difficultés pour comprendre certaines parties des menus, et notament le type de véhicule requis pour participer à la dernière course du premier championat. Heureusement google a fini par m'offrir la solution !
Modèle | Credit (10k) | Année | Type | Puissance | Couple | Poids | Indispensable pour : |
Acura NSX | 800 | 1991 | MR | 274PS | 29kgf. | 1365kg | A-5 |
Alfa Romeo 147 TI 2.0 TWIN SPARK | 314 | 2006 | FF | 150PS | 18.4kgf. | 1280kg | C-5 |
Alfa Romeo Brera Sky Window 3.2 JTS Q4 | 649 | 2006 | 4WD | 260PS | 32.8kgf. | 1750kg | One Make Race |
Audi R8 4.2 FSI R tronic | 1667 | 2007 | 4WD | 420PS | 43.9kgf. | 1560kg | B-8 |
Audi TT Coupe 3.2 quattro | 654 | 2007 | 4WD | 250PS | 32.6kgf. | 1410kg | One Make Race, B-3 |
BMW 135i Coupe | 643 | 2007 | FR | 306PS | 40.8kgf. | 1560kg | One Make Race |
BMW M3 Coupe | 924 | 2007 | FR | 420PS | 40.82kgf. | 1655kg | S-5 |
BMW Z4 | 386 | 2003 | FR | 231PS | 30.6kgf. | 1365kg | - |
Chevrolet Corvette Z06(C6) | 945 | 2006 | FR | 511PS | 64.9kgf. | 1421kg | One Make Race, S-7 |
Daihatsu Copen Active Top | 150 | 2002 | FF | 64PS | 11.2kgf. | 830kg | One Make Race |
Daihatsu OFC-1 | finish all C events | 2007 | FF | 64PS | 10.5kgf. | 820kg | - |
Dodge Viper GTS | 904 | 2002 | FR | 456PS | 67.7kgf. | 1569kg | S-2 |
Ferrari 599 | 3203 | 2006 | FR | 620PS | 62kgf. | 1580kg | - |
Ferrari F430 | 2432 | 2006 | MR | 490PS | 47.4kgf. | 1450kg | One Make Race, S-8 |
Ford Mustang V8 GT Coupe Premiu | 485 | 2007 | FR | 304PS | 44.2kgf. | 1630kg | - |
Honda INTEGRA TYPE R (DC5) | 273 | 2004 | FF | 220PS | 21kgf. | 1180kg | One Make Race, C-8 |
Lancia Delta HF Integrale Evoluzione | 545 | 1991 | 4WD | 210PS | 31kgf. | 1350kg | - |
Lexus IS F | 766 | 2007 | FR | 423PS | 51.5kgf. | 1690kg | - |
Lotus Elise | 376 | 1996 | MR | 120PS | 16.8kgf. | 755kg | - |
Lotus Elise 111R | 544 | 2004 | MR | 192PS | 18.46kgf. | 860kg | One Make Race |
Mazda ATENZA Sport | finish all B events | 2007 | FF | 170PS | 23.1kgf. | ? | One Make Race |
Mercedes-Benz SL 55 AMG (R230) | 1250 | 2002 | FR | 500PS | 71.4kgf. | 1970kg | One Make Race |
Mitsubishi Lancer Evolution IX GSR | 357 | 2005 | 4WD | 280PS | 40.8kgf. | 1410kg | B-5 |
Mitsubishi Lancer Evolution X GSR Premium Package | 424 | 2007 | 4WD | 280PS | 43kgf. | 1540kg | - |
Nissan Fairlady Z Version S (Z33) | 363 | 2007 | FR | 313PS | 36.5kgf. | 1480kg | - |
Nissan GT-R (R35) | 777 | 2007 | 4WD | 480PS | 60kgf. | 1740kg | One Make Race, A-8 |
Nissan GT-R Proto | finish all S events | 2005 | 4WD | 480PS | 60kgf. | 1740kg | - |
Nissan Skyline Coupe 370GT Type SP (V36) | 447 | 2007 | FR | 333PS | 37kgf. | 1660kg | - |
Nissan Skyline Coupe Concept | finish all A events | 2007 | FR | 333PS | 37kgf. | 1660kg | - |
Nissan SKYLINE GT-R Vspec II Nur (R34) | 610 | 2002 | 4WD | 280PS | 40kgf. | 1560kg | A-3 |
Nissan Skyline Sedan 350GT Type SP (V36) | 380 | 2006 | FR | 315PS | 36.5kgf. | 1610kg | - |
Renault Clio Renault Sport V6 24V | 455 | 2000 | MR | 233PS | 30.6kgf. | 1335kg | One Make Race |
Subaru IMPREZA WRX STI | 365 | 2007 | 4WD | 308PS | 43kgf. | 1470kg | - |
Suzuki Cappuccino (EA21R) | 146 | 1995 | FR | 64PS | 10.5kgf. | 690kg | - |
Suzuki SWIFT Sport | 163 | 2007 | FF | 125PS | 15.1kgf. | 1060kg | One Make Race, C-3 |
TVR Tuscan Speed Six | 948 | 2000 | FR | 365PS | 42.86kgf. | 1100kg | One Make Race |
Volkswagen Golf IV GTI | 315 | 2001 | FF | 150PS | 21.4kgf. | 1280kg | One Make Race |
Ce tableau est tiré du blog de siufu, sur lequel vous trouverez tout un tas d'autres informations, sur les circuits, les évènements, les pénalités, les courses en ligne ... que du bon quoi :)
La communauté francophone
Si vous êtes aussi passionné que moi par le jeu, alors rejoignez la communauté francophone de Gran Turismo 5. Le site est propre, tenu régulièrement à jour et vos questions ne resteront pas sans réponse dans le forum. Je pense que quand le jeu sortira en france cette communauté va exploser : )
Visiter www.gturismo5.net .
Pour ceux qui attendent le test, maintenant que le mode online est débloqué et que je peux finir toutes les courses (l'existence d'une classe S débloquée à la fin du jeu semble se confirmer), je vais me pencher sur le sujet. Mais d'abord, je vais essayer de faire avancer le player kookyoo.
Billets similaires | TagsGran Turismo 5 Prologue patch Mode online telecharger psn jap japon gameplay |